- Ambitos objeto de ordenación por el plan: RG
- 1: 1 - 69398
- 4: 4 - 69401
- 5: 5 - 69402
- 2: 2 - 69399
- 6: 6 - 69403
- Parcela 3: 3 - 72575
- Parcela 2: 2 - 72574
- Parcela 1: 1 - 72573
- Parcela 7.6: 7.6 - 72570
- Parcela 7.7: 7.7 - 72571
- Parcela 2.5: 2.5 - 72559
- Parcela 2.4: 2.4 - 72558
- Parcela 2.3: 2.3 - 72557
- Parcela 2.1: 2.1 - 72556
- Parcela 1.3: 1.3 - 72555
- Parcela 2.2: 2.2 - 72554
- Parcela 1.1-1.2: 1.1-1.2 - 72553
- Edificación cerrada con jardín delantero: MJ - 72551
- Edificación cerrada específica: M - 72550
- Parcela 2.6: 2.6 - 72568
- Parcela 7.5: 7.5 - 72567
- Parcela 7.4: 7.4 - 72566
- Parcela 7.3: 7.3 - 72565
- Parcela 7.2: 7.2 - 72564
- Parcela 7.1: 7.1 - 72563
- Parcela 6: 6 - 72562
- Parcela 3.1: 3.1 - 72569
- Parcela 5.1: 5.1 - 72561
- Parcela 4: 4 - 72560
- Zona Ajardinada: CO-ElAj-2
- Uso de esparcimiento y espacios libres: CO-ElPjPl
- Área Libre de Edificación: CO-El-4
- Residencial en edificaciones de viviendas colectivas: RE-ViCo
- Uso de vivienda colectiva: RE-ViCo-1
- Usos Dotacionales o Comunitarios: CO-1
- Zona peatonal, rodonal y escaleras: IE-TrRvUrPt
- Uso Comercial y de Hostelería: TE-Co
- Viario: IE-TrRv
- Residencial en edificaciones de viviendas unifamiliares: RE-ViUf
Campos en encabezado
- SUR-2 Puertito de Güímar: 2772-481-GES_S-2-1-2
Campos en encabezado
- Plan Parcial SUR-2 Puertito de Güímar: 2772-481-DES-3-2