- Ambitos objeto de ordenación por el plan: RG
Campos en encabezado
- Sistema general de infraestructuras de transporte viarias municipal: SGV-m
- Parcela D: D - 74457
- Parcela 5.5: 5.5 - 74456
- Parcela 5.4: 5.4 - 74455
- Parcela 5.3: 5.3 - 74454
- Parcela 5.2: 5.2 - 74453
- Parcela 5.1: 5.1 - 74452
- Manzana 5: M5 - 74451
- Parcela 4.5: 4.5 - 74450
- Parcela 4.4: 4.4 - 74449
- Parcela 4.3: 4.3 - 74448
- Parcela 4.2: 4.2 - 74447
- Parcela 4.1: 4.1 - 74446
- Manzana 4: M4 - 74445
- Parcela 3b.12: 3b.12 - 74444
- Parcela 3b.11: 3b.11 - 74443
- Parcela 3b.10: 3b.10 - 74442
- Parcela 3b.9: 3b.9 - 74441
- Parcela 3b.8: 3b.8 - 74440
- Parcela 3b.7: 3b.7 - 74439
- Parcela 3b.6: 3b.6 - 74438
- Parcela 3b.5: 3b.5 - 74437
- Parcela 3b.4: 3b.4 - 74436
- Parcela 3b.3: 3b.3 - 74435
- Parcela 3b.2: 3b.2 - 74434
- Parcela 3b.1: 3b.1 - 74433
- Manzana 3b: M3b - 74432
- Parcela 3a.6: 3a.6 - 74431
- Parcela 3a.3: 3a.3 - 74428
- Parcela 3a.2: 3a.2 - 74427
- Parcela 3a.1: 3a.1 - 74426
- Manzana 3a: M3a - 74425
- Parcela 2.2: 2.2 - 74424
- Parcela 2.1: 2.1 - 74423
- Manzana 2: M2 - 74422
- Parcela 1.6: 1.6 - 74421
- Parcela 1.5: 1.5 - 74420
- Parcela 1.4: 1.4 - 74419
- Parcela 1.3: 1.3 - 74418
- Parcela 1.2: 1.2 - 74417
- Parcela 1.1: 1.1 - 74416
- Manzana 1: M1 - 74415
- Zona de Espacios Libres: EL - 74413
- Zona de Equipamiento en Edificación Abierta: EA - 74412
- Zona Industrial en Edificación Abierta: IA - 74411
- Zona Industrial en Edificación Cerrada: IC - 74410
- Parcela 3a.5: 3a.5 - 74430
- Parcela 3a.4: 3a.4 - 74429
Campos en encabezado
- Industrial y de almacenamiento: IN